【导语】:2025年大连市省级示范性普通高中新生将于7月16日起陆续报到,大连本地宝整理了其报道信息汇总,具体内容请见正文。
2025大连市省示范高中新生报到信息汇总(时间+方式+咨询电话)
2025年大连市省级示范性普通高中新生报到信息汇总 | ||||
区域 | 学校名称 | 报到时间 | 报到方式 | 咨询电话 |
市内五区 | 大连市第一中学 | 7月16日8:00-16:00 | 学生到校报到 | 15941189618 |
大连市第二中学 | 7月16日8:30 | 学生到校报到 | 82391228 | |
大连市第三中学 | 7月16日14:00 | 学生到校报到 | 84411233 | |
大连市第八中学 | 7月16日14:30 | 学生到校报到 | 84611983 | |
大连市第十一中学 | 7月24日8:30 | 学生到校报到 | 86671474-8057 | |
大连市第十二中学 | 7月16日13:30-16:30 | 学生到校报到 | 83648647 | |
大连市第十三中学 | 7月16日8:30-11:30 | 学生到校报到 | 15642373116 | |
大连市红旗高级中学 | 7月16日8:30-11:30;13:30-16:30 | 学生到校报到 | 84296141 | |
大连市第十五中学 | 7月16日14:00-16:00 | 学生到校报到 | 82371863 | |
大连市第十六中学 | 7月16日13:30-16:30 | 学生到校报到 | 13500705123 | |
大连市第二十高级中学 | 7月16日13:30-15:00 | 学生到校报到 | 86566407 | |
大连市第二十三中学 | 7月18日13:30-16:00 | 学生到校报到 | 86532258 | |
大连市第二十四中学 | 7月16日13:00 | 学生到校报到 | 39912458 | |
大连理工大学附属高级中学 | 7月16日8:00-11:30 | 学生到校报到 | 39782851、39577871、39577868 | |
大连市第三十六中学 | 7月16日13:00-16:30 | 学生到校报到 | 83707563 | |
大连市第四十八中学 | 7月16日13:00-16:00 | 学生到校报到 | 84620755 | |
辽宁师范大学附属中学 | 7月16日8:00-11:00 | 学生到校报到 | 84996068 | |
大连育明高级中学 | 7月16日14:00-17:00 | 学生到校报到 | 84759866 | |
旅顺口区 | 大连市旅顺中学 | 7月22日8:00 | 学生到校报到 | 86182694、15940979326 |
大连市旅顺第二高级中学 | 7月22日8:00 | 学生到校报到 | 86633568 | |
金普新区 | 大连市金州高级中学 | 7月16日13:30-16:30 | 学生到校报到 | 87855001、87855002、87855006、87855062、13889537711 |
大连市一〇三中学 | 7月16日8:00-10:00 | 学生到校报到 | 13079893859、13795184659 | |
大连经济技术开发区第一中学 | 7月16日8:00-10:00 | 学生到校报到 | 87570418、13591123727、13478903177 | |
大连经济技术开发区第八中学 | 7月16日14:30-16:00 | 学生到校报到 | 15542325885、15840969670 | |
大连市一〇二中学 | 7月16日7:30-11:00 | 学生到校报到 | 87358612 | |
大连保税区第一高级中学 | 7月16日8:00-11:00 | 学生到校报到 | 65919973 | |
大连市一〇八中学 | 7月16日7:30-9:30 | 学生到校报到 | 15841166996、13889629502 | |
大连市开发区第十高级中学 | 7月16日9:00-10:30 | 学生到校报到 | 87337610 | |
大连市第二十四中学金管学校 | 7月16日8:30-11:00 | 学生到校报到 | 13654284177 | |
瓦房店市 | 瓦房店市富中学 | 7月22日7:30 | 学生到校报到 | 15940975574 |
普兰店区 | 大连海湾富级中学 | 8月16日7:00-9:00 | 学生到校报到 | 13840876661 |
大连市兰店区第三十八中学 | 7月24日7:30-11:30 | 学生到校报到(家长接送) | 13500725676潘主任 | |
大连市普兰店区第二中学 | 7月22日7:30-11:30 | 学生到校报到 | 13624119220、15840858579 | |
大连市普兰店区高级中学 | 7月22日7:30-11:00 | 学生到校报到(家长接送) | 19141168520、15942426033 | |
庄河市 | 庄河市高级中学 | 7月16日-17日 8:00-11:00;13:30-16:30 | 学生到校报到 | 89868833 |
庄河市第六高级中学 | 7月16日-17日 8:00-11:00;13:30-16:30 | 学生到校报到 | 89376760 | |
长海县 | 长海昌高级中学 | 8月23日8:00-11:00;13:30-16:30 | 学生到校报到 | 89882530 |
长兴岛 | 大连长兴岛高级中学 | 7月24日8:00 | 学生到校报到 | 13504114802 |
温馨提示:微信搜索公众号【大连本地宝】,关注后在对话框回复【中考】即可获取2025大连中考录取时间、录取查询入口、录取分数线、新生报到时间/方式等。